時間:2023-07-26 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
湖北省2023年本科普通批(首選歷史)征集志愿院校及計劃 | |||||
院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
A07902 | 吉林大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 考古學(xué)專業(yè) |
A17506 | 中國民用航空飛行學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 翻譯專業(yè),需口試,外語語種:英語,英語單科成績不低于110分,須加試口語 |
A18101 | 西南民族大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A18102 | 西南民族大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
A20701 | 北方民族大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 只招少數(shù)民族考生 |
C10601 | 三峽大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C10802 | 江漢大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C11601 | 湖北科技學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外國語語言文學(xué)專業(yè),外語語種:英語 |
C11801 | 黃岡師范學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12701 | 湖北工程學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12901 | 湖北民族大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C13703 | 湖北第二師范學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C13802 | 湖北理工學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C20101 | 武漢東湖學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C20201 | 武漢晴川學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
C20301 | 文華學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | 含翻譯專業(yè)(外語語種:英語) |
C20501 | 武昌首義學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C20601 | 漢口學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
C20701 | 武漢傳媒學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 22 | |
C20901 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21001 | 武漢工程科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 20 | |
C21501 | 武昌理工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21502 | 武昌理工學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 17 | |
C21601 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 4 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
C21701 | 武漢工商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C21702 | 武漢工商學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21801 | 荊州學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
C22301 | 武漢文理學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
C22302 | 武漢文理學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 15 | |
C22303 | 武漢文理學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 35 | |
C22601 | 武昌工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22702 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 27 | 不招色盲色弱 |
C23201 | 湖北恩施學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
C23203 | 湖北恩施學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 51 | |
C23204 | 湖北恩施學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 5 | 民族班 |
C23501 | 湖北商貿(mào)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
C23801 | 武漢生物工程學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C23802 | 武漢生物工程學(xué)院第02組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
F05601 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | 學(xué)費(fèi)79800元/年,有身體要求詳見院校招生章程 |
F13701 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 日語專業(yè),外語語種:英語、日語 |
F18003 | 華北理工大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F20001 | 河北科技師范學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F30201 | 晉中學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè),師范類,外語語種:英語 |
F38601 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語語種:英語,英語成績不低于100分 |
F39902 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 需口試,外語語種:英語,英語單科成績不低于100分 |
F48702 | 東北財經(jīng)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 5 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生外語成績不低于115分,升入大二時要求英文水平必須適應(yīng)全英文授課環(huán)境,學(xué)費(fèi)60000元/年 |
F53101 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
F59601 | 吉林工商學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F63201 | 吉林外國語大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | 小語種專業(yè)(含英語、日語),外語語種:英語,英語單科成績不低于100分 |
F63202 | 吉林外國語大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | 小語種專業(yè)(含德語、朝鮮語),中外合作辦學(xué),其中:朝鮮語專業(yè)只招非朝鮮族考生 |
F74001 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F82902 | 上海杉達(dá)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F83501 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 6 | |
H01101 | 紹興文理學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 9 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
H06201 | 浙江越秀外國語學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
H12701 | 安慶師范大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 需口試,外語語種:英語 |
H13601 | 銅陵學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè),外語成績不低于90分 |
H14001 | 池州學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H22501 | 武夷學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 商務(wù)英語專業(yè),需口試,外語語種:英語 |
H27101 | 廈門工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H27201 | 陽光學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | 含中外合作辦學(xué)專業(yè) |
H36702 | 南昌理工學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 3 | 色盲色弱慎報 |
H36902 | 江西服裝學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 5 | |
H37901 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H41701 | 濟(jì)南大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43501 | 臨沂大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
H44502 | 青島大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項(xiàng)計劃 |
H45001 | 山東工商學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H48802 | 煙臺南山學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 18 | |
H50101 | 泰山科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H50401 | 青島工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H66301 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H71801 | 長沙醫(yī)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H71901 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H73801 | 湖南交通工程學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H79901 | 南方醫(yī)科大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H83601 | 廣州城市理工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
H83801 | 廣州南方學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H84701 | 廣州商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | 物流管理(中外合作辦學(xué)) |
H85001 | 廣州工商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H89001 | 廣西大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語言文學(xué)類,需口試,外語語種:英語 |
H89901 | 南寧師范大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H90401 | 廣西民族大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 5 | 含小語種專業(yè),具體要求參考學(xué)校招生章程 |
H91201 | 桂林旅游學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
H94901 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H95202 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | 不招色盲色弱 |
H95401 | 南寧理工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H95501 | 廣西外國語學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
K00101 | 海南大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 日語專業(yè),外語語種:英語 |
K00102 | 海南大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 4 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)73000元/年,英語單科成績不低于105分 |
K00203 | 海南熱帶海洋學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)),考生的英語單科成績不低于100分,學(xué)生在校期間不能轉(zhuǎn)換專業(yè),學(xué)費(fèi)38500元/年 |
K00302 | 海南師范大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),師范類,須口試,外語單科成績不低于90分,學(xué)費(fèi)37000元/年 |
K00501 | 瓊臺師范學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K03501 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 2 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K03502 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K03602 | 三亞學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K03603 | 三亞學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K07201 | 重慶三峽學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K07901 | 重慶工商大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 商務(wù)英語專業(yè),外語成績不低于110分 |
K11401 | 重慶城市科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
K16101 | 四川師范大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K16201 | 西華師范大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K26701 | 凱里學(xué)院第01組 | 政或地 | 公辦 | 2 | 需口試,外語語種:英語,英語單科成績不低于100 |
K27501 | 貴州師范學(xué)院第01組 | 地理 | 公辦 | 1 | |
K39803 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
K40101 | 昆明城市學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
K47403 | 咸陽師范學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)38000元/年 |
K52201 | 西安翻譯學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
K53301 | 西安工商學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K53401 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
K57901 | 河西學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K74902 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),英語單科成績不低于90分 |
K75501 | 新疆財經(jīng)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
注:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 |
標(biāo)簽:
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-6 公安備 42010502000112