時間:2023-05-15 來源:武漢網whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯
湖北省普通高等學校名單 (截至2022年5月31日) |
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
湖北。130所) | |||||||
1633 | 武漢大學 | 4142010486 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1634 | 華中科技大學 | 4142010487 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1635 | 武漢科技大學 | 4142010488 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1636 | 長江大學 | 4142010489 | 湖北省 | 荊州市 | 本科 | ||
1637 | 武漢工程大學 | 4142010490 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1638 | 中國地質大學(武漢) | 4142010491 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1639 | 武漢紡織大學 | 4142010495 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1640 | 武漢輕工大學 | 4142010496 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1641 | 武漢理工大學 | 4142010497 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1642 | 湖北工業(yè)大學 | 4142010500 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1643 | 華中農業(yè)大學 | 4142010504 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1644 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 4142010507 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1645 | 華中師范大學 | 4142010511 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1646 | 湖北大學 | 4142010512 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1647 | 湖北師范大學 | 4142010513 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | ||
1648 | 黃岡師范學院 | 4142010514 | 湖北省 | 黃岡市 | 本科 | ||
1649 | 湖北民族大學 | 4142010517 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | ||
1650 | 漢江師范學院 | 4142010518 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1651 | 湖北文理學院 | 4142010519 | 湖北省 | 襄陽市 | 本科 | ||
1652 | 中南財經政法大學 | 4142010520 | 教育部 | 武漢市 | 本科 | ||
1653 | 武漢體育學院 | 4142010522 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1654 | 湖北美術學院 | 4142010523 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1655 | 中南民族大學 | 4142010524 | 國家民委 | 武漢市 | 本科 | ||
1656 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 4142010525 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1657 | 湖北工程學院 | 4142010528 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | ||
1658 | 湖北理工學院 | 4142010920 | 湖北省 | 黃石市 | 本科 | ||
1659 | 湖北科技學院 | 4142010927 | 湖北省 | 咸寧市 | 本科 | ||
1660 | 湖北醫(yī)藥學院 | 4142010929 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | ||
1661 | 江漢大學 | 4142011072 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1662 | 三峽大學 | 4142011075 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | ||
1663 | 湖北警官學院 | 4142011332 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1664 | 荊楚理工學院 | 4142011336 | 湖北省 | 荊門市 | 本科 | ||
1665 | 武漢音樂學院 | 4142011524 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1666 | 湖北經濟學院 | 4142011600 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1667 | 武漢商學院 | 4142011654 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1668 | 武漢東湖學院 | 4142011798 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1669 | 漢口學院 | 4142011800 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1670 | 武昌首義學院 | 4142012309 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1671 | 武昌理工學院 | 4142012310 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1672 | 武漢生物工程學院 | 4142012362 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1673 | 武漢晴川學院 | 4142013188 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1674 | 湖北大學知行學院 | 4142013234 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1675 | 武漢城市學院 | 4142013235 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1676 | 三峽大學科技學院 | 4142013236 | 湖北省教育廳 | 宜昌市 | 本科 | 民辦 | |
1677 | 武漢文理學院 | 4142013237 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1678 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 4142013238 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1679 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 4142013239 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1680 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 4142013240 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1681 | 武昌工學院 | 4142013241 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1682 | 武漢工商學院 | 4142013242 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1683 | 荊州學院 | 4142013245 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 | |
1684 | 長江大學文理學院 | 4142013246 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 本科 | 民辦 | |
1685 | 湖北商貿學院 | 4142013247 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1686 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 4142013248 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 | |
1687 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 4142013249 | 湖北省教育廳 | 十堰市 | 本科 | 民辦 | |
1688 | 湖北恩施學院 | 4142013250 | 湖北省教育廳 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民辦 | |
1689 | 湖北經濟學院法商學院 | 4142013251 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1690 | 武漢體育學院體育科技學院 | 4142013253 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1691 | 湖北師范大學文理學院 | 4142013256 | 湖北省教育廳 | 黃石市 | 本科 | 民辦 | |
1692 | 湖北文理學院理工學院 | 4142013257 | 湖北省教育廳 | 襄陽市 | 本科 | 民辦 | |
1693 | 湖北工程學院新技術學院 | 4142013258 | 湖北省教育廳 | 孝感市 | 本科 | 民辦 | |
1694 | 文華學院 | 4142013262 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1695 | 武漢學院 | 4142013634 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1696 | 武漢工程科技學院 | 4142013664 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1697 | 武漢華夏理工學院 | 4142013666 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1698 | 武漢傳媒學院 | 4142013686 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1699 | 武漢設計工程學院 | 4142014035 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 本科 | 民辦 | |
1700 | 湖北第二師范學院 | 4142014099 | 湖北省 | 武漢市 | 本科 | ||
1701 | 武漢職業(yè)技術學院 | 4142010834 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1702 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 4142010955 | 湖北省 | 黃岡市 | ? | ||
1703 | 長江職業(yè)學院 | 4142010956 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1704 | 荊州理工職業(yè)學院 | 4142011074 | 湖北省 | 荊州市 | ? | ||
1705 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | ? | ||
1706 | 鄂州職業(yè)大學 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | ? | ||
1707 | 武漢城市職業(yè)學院 | 4142011796 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1708 | 湖北職業(yè)技術學院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 專科 | ||
1709 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 4142012052 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1710 | 恩施職業(yè)技術學院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | ? | ||
1711 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄陽市 | 專科 | ||
1712 | 武漢工貿職業(yè)學院 | 4142012369 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1713 | 荊州職業(yè)技術學院 | 4142012737 | 湖北省 | 荊州市 | ? | ||
1714 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 4142012738 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1715 | 仙桃職業(yè)學院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | ? | ||
1716 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 4142012744 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1717 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 4142012752 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1718 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 4142012951 | 湖北省 | 荊州市 | ? | ||
1719 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 4142012952 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1720 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 4142012977 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1721 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 4142012978 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1722 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 專科 | ||
1723 | 隨州職業(yè)技術學院 | 4142012980 | 湖北省 | 隨州市 | ? | ||
1724 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 4142012981 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1725 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 4142012982 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1726 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 4142012983 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1727 | 武漢警官職業(yè)學院 | 4142012984 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1728 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 4142012985 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1729 | 湖北開放職業(yè)學院 | 4142012986 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1730 | 武漢科技職業(yè)學院 | 4142012987 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1731 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 4142012988 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1732 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 4142012989 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1733 | 武昌職業(yè)學院 | 4142012990 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | 專科 | 民辦 | |
1734 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 4142012991 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1735 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 4142013263 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1736 | 武漢交通職業(yè)學院 | 4142013264 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1737 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸寧市 | ? | ||
1738 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 4142013266 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1739 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 4142013793 | 湖北省 | 潛江市 | ? | ||
1740 | 武漢民政職業(yè)學院 | 4142013796 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1741 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 4142013797 | 湖北省 | 黃岡市 | ? | ||
1742 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 4142013798 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1743 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 4142013799 | 湖北省教育廳 | 黃岡市 | 專科 | 民辦 | |
1744 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 4142013800 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1745 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 4142013801 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1746 | 三峽電力職業(yè)學院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | ? | ||
1747 | 湖北科技職業(yè)學院 | 4142014119 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1748 | 湖北青年職業(yè)學院 | 4142014120 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1749 | 湖北工程職業(yè)學院 | 4142014197 | 湖北省 | 黃石市 | ? | ||
1750 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | ? | ||
1751 | 天門職業(yè)學院 | 4142014355 | 湖北省 | 天門市 | ? | ||
1752 | 湖北體育職業(yè)學院 | 4142014356 | 湖北省 | 武漢市 | 專科 | ||
1753 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄陽市 | ? | ||
1754 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 4142014467 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1755 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 4142014553 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1756 | 武漢海事職業(yè)學院 | 4142014554 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1757 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 4142014555 | 湖北省教育廳 | 荊州市 | 專科 | 民辦 | |
1758 | 荊門職業(yè)學院 | 4142014571 | 湖北省 | 荊門市 | ? | ||
1759 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 4142014590 | 湖北省 | 武漢市 | ? | ||
1760 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 4142014591 | 湖北省教育廳 | 武漢市 | ? | 民辦 | |
1761 | 湖北健康職業(yè)學院 | 4142014721 | 湖北省教育廳 | 咸寧市 | ? | 民辦 | |
1762 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 4142014755 | 湖北省教育廳 | 孝感市 | ? | 民辦 |
湖北成人高等學校名單 (截至2022年5月31日) |
||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 備注 |
湖北省(13所) | ||||
164 | 武漢開放大學 | 4242050046 | 湖北省 | |
165 | 湖北兵器工業(yè)職工大學 | 4242050717 | 湖北省 | |
166 | 湖北省紡織職工大學 | 4242050733 | 湖北省 | |
167 | 鄂城鋼鐵廠職工大學 | 4242050738 | 湖北省 | |
168 | 丹江口工程管理局職工大學 | 4242050740 | 湖北省 | |
169 | 湖北省直屬機關業(yè)余大學 | 4242050742 | 湖北省 | |
170 | 湖北省經濟管理干部學院 | 4242050756 | 湖北省 | |
171 | 十堰教育學院 | 4242050762 | 湖北省 | |
172 | 大冶鋼廠職工大學 | 4242051297 | 湖北省 | |
173 | 湖北開放大學 | 4242051305 | 湖北省 | |
174 | 武漢冶金管理干部學院 | 4242051773 | 湖北省 | |
175 | 湖北武漢公安管理干部學院 | 4242051774 | 湖北省 | |
176 | 華中電業(yè)聯(lián)合職工大學 | 4242051862 | 湖北省 |
標簽: