時(shí)間:2023-07-26 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
湖北省2023年本科普通批(首選物理)征集志愿院校及計(jì)劃 | |||||
院校專業(yè)組代號(hào) | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
A03005 | 北京外國語大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃,含僧伽羅語(需口試)、傳播學(xué)專業(yè),各招1人 |
A03303 | 中國傳媒大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A03304 | 中國傳媒大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A03307 | 中國傳媒大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A05402 | 華北電力大學(xué)(北京)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
A05903 | 中國民航大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 飛行運(yùn)行管理,原則上只招男生,單眼裸視E字表4.0以上,無語言、發(fā)音、聽力障礙;不招色盲色弱 |
A08704 | 東北林業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A13107 | 廈門大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國際商務(wù)(廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè);學(xué)費(fèi):2.5萬林吉特/學(xué)年。全英文授課,限英語語種考生報(bào)考,且英語單科成績不低于120分) |
A13302 | 華僑大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 工商管理類(中美121雙學(xué)位班只招收具有出國留學(xué)意愿且家庭有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的考生,采用全英文教學(xué);外語語種:英語) |
A13304 | 華僑大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
A15903 | 中南大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A17103 | 西南交通大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
A17106 | 西南交通大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
A17508 | 中國民用航空飛行學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
A17509 | 中國民用航空飛行學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 4 | 外語語種:英語;高考英語單科成績不低于110分,須加試口語 |
A18105 | 西南民族大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
A19507 | 蘭州大學(xué)第07組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
A19712 | 西北民族大學(xué)第12組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
A19716 | 西北民族大學(xué)第16組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
A20710 | 北方民族大學(xué)第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | 只招少數(shù)民族考生 |
A20712 | 北方民族大學(xué)第12組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
A20714 | 北方民族大學(xué)第14組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作專業(yè),外語語種英語,考生高考英語單科成績不低于滿分成績的60% |
A22302 | 大連民族大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A34501 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院第01組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 醫(yī)學(xué)類實(shí)驗(yàn)班(臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué))學(xué)制5年 |
A34902 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
A51704 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 只招收普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員、預(yù)備黨員或共青團(tuán)員 |
C10319 | 湖北大學(xué)第19組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué),學(xué)費(fèi)6萬人民幣/年 |
C10509 | 長江大學(xué)第09組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C10605 | 三峽大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
C10702 | 武漢體育學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C10806 | 江漢大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C10809 | 江漢大學(xué)第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語單科成績不得低于110分 |
C10811 | 江漢大學(xué)第11組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
C11502 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 |
C11503 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院第03組 | 化或生 | 公辦 | 7 | |
C11605 | 湖北科技學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 5 | |
C11606 | 湖北科技學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué) |
C11608 | 湖北科技學(xué)院第08組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
C11805 | 黃岡師范學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | 含生物工程(不招色盲色弱) |
C11808 | 黃岡師范學(xué)院第08組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 中藥學(xué)專業(yè),不招色盲色弱 |
C12507 | 武漢輕工大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專業(yè) |
C12607 | 湖北文理學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C12610 | 湖北文理學(xué)院第10組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
C12706 | 湖北工程學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12710 | 湖北工程學(xué)院第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C12904 | 湖北民族大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C12907 | 湖北民族大學(xué)第07組 | 化或生 | 公辦 | 2 | 不招色盲色弱 |
C13107 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 |
C13305 | 湖北師范大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13306 | 湖北師范大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作專業(yè),語種英語 |
C13710 | 湖北第二師范學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13712 | 湖北第二師范學(xué)院第12組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
C13808 | 湖北理工學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
C13809 | 湖北理工學(xué)院第09組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13810 | 湖北理工學(xué)院第10組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13811 | 湖北理工學(xué)院第11組 | 不限 | 公辦 | 7 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語語種為英語 |
C13814 | 湖北理工學(xué)院第14組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
C13907 | 荊楚理工學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
C13908 | 荊楚理工學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 3 | 外國語言文學(xué)類(外語語種:英語) |
C15103 | 漢江師范學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
C15104 | 漢江師范學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 公辦 | 3 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè),不招色盲色弱 |
C15105 | 漢江師范學(xué)院第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
C20102 | 武漢東湖學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
C20202 | 武漢晴川學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 62 | |
C20302 | 文華學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | 含翻譯專業(yè)(外語語種:英語) |
C20502 | 武昌首義學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C20602 | 漢口學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
C20702 | 武漢傳媒學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 69 | |
C20703 | 武漢傳媒學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 45 | |
C20803 | 武漢學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20804 | 武漢學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20805 | 武漢學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C20902 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | 含商務(wù)英語專業(yè)(外語語種:英語) |
C20903 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院第03組 | 化或生 | 民辦 | 1 | 護(hù)理學(xué)(考慮就業(yè)因素,建議男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上) |
C21002 | 武漢工程科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 92 | |
C21204 | 武漢城市學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C21205 | 武漢城市學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
C21206 | 武漢城市學(xué)院第06組 | 化學(xué) | 民辦 | 5 | |
C21504 | 武昌理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21506 | 武昌理工學(xué)院第06組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
C21602 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 5 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
C21604 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
C21605 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院第05組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
C21703 | 武漢工商學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C21704 | 武漢工商學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 82 | |
C21802 | 荊州學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 76 | |
C21803 | 荊州學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | |
C21905 | 長江大學(xué)文理學(xué)院第05組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 4 | |
C22003 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
C22102 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
C22304 | 武漢文理學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22305 | 武漢文理學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
C22306 | 武漢文理學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
C22502 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 14 | |
C22602 | 武昌工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C22603 | 武昌工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
C22706 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院第06組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué),學(xué)制五年,不招色盲或色弱 |
C23103 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
C23105 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院第05組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
C23206 | 湖北恩施學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
C23207 | 湖北恩施學(xué)院第07組 | 不限 | 民辦 | 1 | 民族班 |
C23502 | 湖北商貿(mào)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
C23702 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 4 | |
C23803 | 武漢生物工程學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
C23804 | 武漢生物工程學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
C23805 | 武漢生物工程學(xué)院第05組 | 化或生 | 民辦 | 4 | |
F05602 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
F05702 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F09702 | 天津師范大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F10502 | 天津城建大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),考生高考外語單科成績應(yīng)不低于90分 |
F13602 | 天津天獅學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F14006 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院第06組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 有身體要求,詳見學(xué)校招生章程 |
F14503 | 天津仁愛學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | 須有素描基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試 |
F17704 | 河北工程大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 風(fēng)景園林專業(yè),考生需具備一定美術(shù)基礎(chǔ) |
F17803 | 河北地質(zhì)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F17902 | 河北工業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F18006 | 華北理工大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語單科成績不低于100分 |
F18007 | 華北理工大學(xué)第07組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
F18009 | 華北理工大學(xué)第09組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語單科成績不低于100分 |
F18010 | 華北理工大學(xué)第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
F18101 | 河北科技大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色覺異常(含色盲、色弱)考生 |
F18804 | 河北師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 需口試,外語語種:英語 |
F19802 | 石家莊鐵道大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F19804 | 石家莊鐵道大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F19902 | 燕山大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F25102 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F25701 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院第01組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 不招色盲色弱 |
F25802 | 保定理工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F26003 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
F29904 | 山西師范大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F30303 | 長治學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F30803 | 呂梁學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F31302 | 山西工程技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F38704 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 植物保護(hù)專業(yè),不招色盲或色弱 |
F39006 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)第06組 | 化或生 | 公辦 | 1 | |
F46503 | 沈陽理工大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F46601 | 遼寧科技大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F46901 | 沈陽化工大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F47702 | 錦州醫(yī)科大學(xué)第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 護(hù)理學(xué)(不招色盲色弱) |
F48206 | 遼寧師范大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語語種:英語,英語單科成績不低于90分 |
F48706 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),外語單科成績不低于115分 |
F48708 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
F52602 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
F53102 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F53103 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 2 | |
F53302 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F53503 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F53504 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院第04組 | 化或生 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
F53902 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F54702 | 大連東軟信息學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F57903 | 延邊大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58102 | 東北電力大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58303 | 吉林建筑大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求有繪畫基礎(chǔ),入學(xué)后加試徒手畫;辦學(xué)地點(diǎn):凈月校區(qū))(學(xué)制:五年) |
F58403 | 吉林化工學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
F58704 | 北華大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F58906 | 吉林師范大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F59105 | 長春師范大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F59302 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F63102 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院第02組 | 化和生 | 公辦 | 1 | 不招色覺異常考生 |
F63203 | 吉林外國語大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
F63204 | 吉林外國語大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 2 | 德語專業(yè)(中外合作辦學(xué),外語語種英語);朝鮮語(中外合作辦學(xué),外語語種英語,只招非朝鮮族考生) |
F63402 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 16 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
F63602 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
F63701 | 吉林建筑科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
F63703 | 吉林建筑科技學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
F63901 | 長春科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | 含英語專業(yè)(外語語種:英語) |
F65202 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 9 | |
F68401 | 哈爾濱理工大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F68601 | 東北石油大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 15 | |
F68908 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第08組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 生物科學(xué)(中外121雙學(xué)位項(xiàng)目;該專業(yè)與美國米勒斯維爾大學(xué)合作;只招收具有出國留學(xué)意愿考生,高考英語成績不低于105分。國內(nèi)學(xué)費(fèi)暫定5500元/年,國外學(xué)費(fèi)、食宿費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)等預(yù)交款大約28000美元/年。入學(xué)后第3-6學(xué)期出國學(xué)習(xí)。報(bào)考條件及出國手續(xù)等費(fèi)用見我校2023年本科招生章程) |
F74102 | 哈爾濱石油學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
F74701 | 哈爾濱華德學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
F79602 | 上海政法學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F86902 | 江蘇科技大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F89404 | 金陵科技學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
F95801 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院第01組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 3 | |
H00302 | 浙江理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01602 | 嘉興學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H01902 | 浙江萬里學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H02202 | 浙江水利水電學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H06202 | 浙江越秀外國語學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H08602 | 溫州肯恩大學(xué)第02組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 1 | 全英文教學(xué),英語單科成績不低于110分,學(xué)費(fèi)65000元/年 |
H11805 | 安徽理工大學(xué)第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
H12005 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 化或生 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué) |
H12405 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H13802 | 安徽科技學(xué)院第02組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | |
H21602 | 福州大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H22805 | 閩南師范大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H23102 | 龍巖學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 物理學(xué)專業(yè),師范類 |
H23604 | 福建技術(shù)師范學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 英語專業(yè)(師范類,外語口試成績合格,英語單科成績不低于105分) |
H27202 | 陽光學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
H27402 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H27703 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H31007 | 南昌大學(xué)第07組 | 化和生 | 公辦 | 1 | |
H31402 | 江西理工大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H31605 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31607 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H31610 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)第10組 | 化或生 | 公辦 | 2 | |
H31908 | 江西師范大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H33103 | 九江學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H36703 | 南昌理工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H36801 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
H36903 | 江西服裝學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H36905 | 江西服裝學(xué)院第05組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | |
H37002 | 南昌職業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
H37502 | 贛東學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H37702 | 贛南科技學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H38502 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H41704 | 濟(jì)南大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H41705 | 濟(jì)南大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H41902 | 山東建筑大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
H42002 | 齊魯工業(yè)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
H42702 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43102 | 聊城大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H43902 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H44503 | 青島大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H48703 | 青島濱海學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H48704 | 青島濱海學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H49004 | 山東英才學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H49005 | 山東英才學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H50102 | 泰山科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
H50402 | 青島工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H54205 | 鄭州大學(xué)第05組 | 化學(xué) | 公辦 | 1 | 不招收色盲、色弱及單色識(shí)別不全考生 |
H54805 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 林學(xué)類專業(yè),不招色盲色弱 |
H65903 | 湖南科技大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H66103 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H66303 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H67703 | 南華大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H67802 | 長沙學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H68404 | 湖南工業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H68405 | 湖南工業(yè)大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H71802 | 長沙醫(yī)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
H71803 | 長沙醫(yī)學(xué)院第03組 | 化學(xué) | 民辦 | 1 | |
H71804 | 長沙醫(yī)學(xué)院第04組 | 化或生 | 民辦 | 1 | |
H71902 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 29 | |
H72502 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院第02組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | |
H77003 | 廣州醫(yī)科大學(xué)第03組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲色弱 |
H79902 | 南方醫(yī)科大學(xué)第02組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué),不招色盲色弱 |
H85002 | 廣州工商學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
H89002 | 廣西大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H89004 | 廣西大學(xué)第04組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 不招色盲或色弱 |
H89105 | 廣西科技大學(xué)第05組 | 化和生 | 公辦 | 1 | 藥學(xué),不招色盲色弱 |
H89201 | 桂林電子科技大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
H89803 | 廣西師范大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 小學(xué)教育專業(yè),師范類 |
H90404 | 廣西民族大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | 外語語種英語,要求英語口語測試成績合格 |
H91009 | 北部灣大學(xué)第09組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
H91202 | 桂林旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)35995元/年 |
H94802 | 柳州工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
H94804 | 柳州工學(xué)院第04組 | 化學(xué) | 民辦 | 2 | |
H95203 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院第03組 | 不限 | 獨(dú)立學(xué)院 | 1 | 針灸推拿學(xué),學(xué)制五年,不招色盲或色弱 |
H95302 | 桂林信息科技學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
H95303 | 桂林信息科技學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 4 | 英語(外語語種:英語) |
H95402 | 南寧理工學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
H95403 | 南寧理工學(xué)院第03組 | 化或地 | 民辦 | 2 | |
H95502 | 廣西外國語學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
K00105 | 海南大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | 中外合作辦學(xué)(英語單科成績須達(dá)到滿分70%) |
K00106 | 海南大學(xué)第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00110 | 海南大學(xué)第10組 | 化或生 | 公辦 | 1 | 植物保護(hù)專業(yè) |
K00204 | 海南熱帶海洋學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00307 | 海南師范大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
K00308 | 海南師范大學(xué)第08組 | 不限 | 公辦 | 4 | 中外合作,師范類,需口試,外語不低于90分 |
K00601 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)第01組 | 不限 | 中外合作辦學(xué) | 8 | 外語語種:英語,物理、英語單科成績不低于滿分的65%,學(xué)費(fèi)80000元/年 |
K03503 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 9 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K03606 | 三亞學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 4 | 學(xué)費(fèi)較高 |
K03704 | 海南科技職業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
K07407 | 四川外國語大學(xué)第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | 商務(wù)英語專業(yè),需口試,外語語種:英語 |
K07902 | 重慶工商大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
