時(shí)間:2022-08-02 來源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
天門市2022年中考成績分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
分?jǐn)?shù) 段 |
本段 人數(shù) |
累計(jì) 人數(shù) |
分?jǐn)?shù) 段 |
本段 人數(shù) |
累計(jì) 人數(shù) |
分?jǐn)?shù) 段 |
本段 人數(shù) |
累計(jì) 人數(shù) |
分?jǐn)?shù) 段 |
本段 人數(shù) |
累計(jì) 人數(shù) |
708 | 以上 | 305 | 630 | 38 | 3463 | 552 | 28 | 5958 | 474 | 20 | 7946 |
707 | 16 | 321 | 629 | 41 | 3504 | 551 | 19 | 5977 | 473 | 20 | 7966 |
706 | 33 | 354 | 628 | 36 | 3540 | 550 | 21 | 5998 | 472 | 22 | 7988 |
705 | 27 | 381 | 627 | 42 | 3582 | 549 | 27 | 6025 | 471 | 18 | 8006 |
704 | 33 | 414 | 626 | 36 | 3618 | 548 | 38 | 6063 | 470 | 21 | 8027 |
703 | 30 | 444 | 625 | 25 | 3643 | 547 | 31 | 6094 | 469 | 20 | 8047 |
702 | 35 | 479 | 624 | 27 | 3670 | 546 | 22 | 6116 | 468 | 21 | 8068 |
701 | 32 | 511 | 623 | 37 | 3707 | 545 | 33 | 6149 | 467 | 24 | 8092 |
700 | 35 | 546 | 622 | 45 | 3752 | 544 | 18 | 6167 | 466 | 18 | 8110 |
699 | 39 | 585 | 621 | 35 | 3787 | 543 | 28 | 6195 | 465 | 18 | 8128 |
698 | 31 | 616 | 620 | 32 | 3819 | 542 | 24 | 6219 | 464 | 19 | 8147 |
697 | 46 | 662 | 619 | 48 | 3867 | 541 | 21 | 6240 | 463 | 16 | 8163 |
696 | 33 | 695 | 618 | 37 | 3904 | 540 | 22 | 6262 | 462 | 22 | 8185 |
695 | 38 | 733 | 617 | 34 | 3938 | 539 | 29 | 6291 | 461 | 15 | 8200 |
694 | 34 | 767 | 616 | 42 | 3980 | 538 | 34 | 6325 | 460 | 21 | 8221 |
693 | 42 | 809 | 615 | 31 | 4011 | 537 | 24 | 6349 | 459 | 25 | 8246 |
692 | 42 | 851 | 614 | 33 | 4044 | 536 | 28 | 6377 | 458 | 22 | 8268 |
691 | 49 | 900 | 613 | 35 | 4079 | 535 | 27 | 6404 | 457 | 14 | 8282 |
690 | 42 | 942 | 612 | 31 | 4110 | 534 | 29 | 6433 | 456 | 16 | 8298 |
689 | 37 | 979 | 611 | 29 | 4139 | 533 | 25 | 6458 | 455 | 12 | 8310 |
688 | 54 | 1033 | 610 | 36 | 4175 | 532 | 31 | 6489 | 454 | 17 | 8327 |
687 | 46 | 1079 | 609 | 36 | 4211 | 531 | 30 | 6519 | 453 | 25 | 8352 |
686 | 52 | 1131 | 608 | 33 | 4244 | 530 | 25 | 6544 | 452 | 20 | 8372 |
685 | 48 | 1179 | 607 | 36 | 4280 | 529 | 25 | 6569 | 451 | 18 | 8390 |
684 | 41 | 1220 | 606 | 36 | 4316 | 528 | 22 | 6591 | 450 | 19 | 8409 |
683 | 50 | 1270 | 605 | 35 | 4351 | 527 | 27 | 6618 | 449 | 23 | 8432 |
682 | 35 | 1305 | 604 | 31 | 4382 | 526 | 23 | 6641 | 448 | 19 | 8451 |
681 | 40 | 1345 | 603 | 31 | 4413 | 525 | 31 | 6672 | 447 | 17 | 8468 |
680 | 45 | 1390 | 602 | 30 | 4443 | 524 | 28 | 6700 | 446 | 21 | 8489 |
679 | 58 | 1448 | 601 | 39 | 4482 | 523 | 31 | 6731 | 445 | 20 | 8509 |
678 | 39 | 1487 | 600 | 34 | 4516 | 522 | 17 | 6748 | 444 | 22 | 8531 |
677 | 51 | 1538 | 599 | 28 | 4544 | 521 | 27 | 6775 | 443 | 17 | 8548 |
676 | 49 | 1587 | 598 | 31 | 4575 | 520 | 30 | 6805 | 442 | 16 | 8564 |
675 | 49 | 1636 | 597 | 40 | 4615 | 519 | 19 | 6824 | 441 | 12 | 8576 |
674 | 53 | 1689 | 596 | 26 | 4641 | 518 | 26 | 6850 | 440 | 17 | 8593 |
673 | 41 | 1730 | 595 | 35 | 4676 | 517 | 29 | 6879 | 439 | 11 | 8604 |
672 | 53 | 1783 | 594 | 41 | 4717 | 516 | 29 | 6908 | 438 | 16 | 8620 |
671 | 41 | 1824 | 593 | 50 | 4767 | 515 | 24 | 6932 | 437 | 16 | 8636 |
670 | 56 | 1880 | 592 | 26 | 4793 | 514 | 27 | 6959 | 436 | 20 | 8656 |
669 | 36 | 1916 | 591 | 20 | 4813 | 513 | 32 | 6991 | 435 | 18 | 8674 |
668 | 36 | 1952 | 590 | 23 | 4836 | 512 | 21 | 7012 | 434 | 17 | 8691 |
667 | 47 | 1999 | 589 | 38 | 4874 | 511 | 24 | 7036 | 433 | 13 | 8704 |
666 | 49 | 2048 | 588 | 29 | 4903 | 510 | 31 | 7067 | 432 | 15 | 8719 |
665 | 38 | 2086 | 587 | 30 | 4933 | 509 | 22 | 7089 | 431 | 17 | 8736 |
664 | 39 | 2125 | 586 | 25 | 4958 | 508 | 28 | 7117 | 430 | 16 | 8752 |
663 | 43 | 2168 | 585 | 35 | 4993 | 507 | 32 | 7149 | 429 | 17 | 8769 |
662 | 40 | 2208 | 584 | 35 | 5028 | 506 | 31 | 7180 | 428 | 16 | 8785 |
661 | 44 | 2252 | 583 | 25 | 5053 | 505 | 24 | 7204 | 427 | 16 | 8801 |
660 | 36 | 2288 | 582 | 34 | 5087 | 504 | 25 | 7229 | 426 | 15 | 8816 |
659 | 43 | 2331 | 581 | 22 | 5109 | 503 | 21 | 7250 | 425 | 11 | 8827 |
658 | 44 | 2375 | 580 | 31 | 5140 | 502 | 24 | 7274 | 424 | 10 | 8837 |
657 | 40 | 2415 | 579 | 28 | 5168 | 501 | 31 | 7305 | 423 | 13 | 8850 |
656 | 46 | 2461 | 578 | 30 | 5198 | 500 | 24 | 7329 | 422 | 23 | 8873 |
655 | 43 | 2504 | 577 | 27 | 5225 | 499 | 15 | 7344 | 421 | 21 | 8894 |
654 | 40 | 2544 | 576 | 20 | 5245 | 498 | 20 | 7364 | 420 | 17 | 8911 |
653 | 27 | 2571 | 575 | 23 | 5268 | 497 | 37 | 7401 | 419 | 11 | 8922 |
652 | 44 | 2615 | 574 | 32 | 5300 | 496 | 24 | 7425 | 418 | 16 | 8938 |
651 | 44 | 2659 | 573 | 34 | 5334 | 495 | 19 | 7444 | 417 | 16 | 8954 |
650 | 40 | 2699 | 572 | 35 | 5369 | 494 | 29 | 7473 | 416 | 12 | 8966 |
649 | 35 | 2734 | 571 | 30 | 5399 | 493 | 26 | 7499 | 415 | 16 | 8982 |
648 | 39 | 2773 | 570 | 37 | 5436 | 492 | 27 | 7526 | 414 | 14 | 8996 |
647 | 48 | 2821 | 569 | 38 | 5474 | 491 | 32 | 7558 | 413 | 22 | 9018 |
646 | 42 | 2863 | 568 | 23 | 5497 | 490 | 35 | 7593 | 412 | 19 | 9037 |
645 | 46 | 2909 | 567 | 32 | 5529 | 489 | 20 | 7613 | 411 | 20 | 9057 |
644 | 46 | 2955 | 566 | 37 | 5566 | 488 | 22 | 7635 | 410 | 16 | 9073 |
643 | 33 | 2988 | 565 | 23 | 5589 | 487 | 23 | 7658 | 409 | 17 | 9090 |
642 | 40 | 3028 | 564 | 25 | 5614 | 486 | 30 | 7688 | 408 | 19 | 9109 |
641 | 39 | 3067 | 563 | 26 | 5640 | 485 | 25 | 7713 | 407 | 14 | 9123 |
640 | 43 | 3110 | 562 | 42 | 5682 | 484 | 20 | 7733 | 406 | 13 | 9136 |
639 | 31 | 3141 | 561 | 30 | 5712 | 483 | 14 | 7747 | 405 | 17 | 9153 |
638 | 40 | 3181 | 560 | 31 | 5743 | 482 | 24 | 7771 | 404 | 24 | 9177 |
637 | 34 | 3215 | 559 | 30 | 5773 | 481 | 23 | 7794 | 403 | 23 | 9200 |
636 | 36 | 3251 | 558 | 29 | 5802 | 480 | 22 | 7816 | 402 | 22 | 9222 |
635 | 34 | 3285 | 557 | 27 | 5829 | 479 | 20 | 7836 | 401 | 8 | 9230 |
634 | 28 | 3313 | 556 | 24 | 5853 | 478 | 21 | 7857 | 400 | 以下 | 11351 |
633 | 38 | 3351 | 555 | 26 | 5879 | 477 | 25 | 7882 | |||
632 | 37 | 3388 | 554 | 25 | 5904 | 476 | 23 | 7905 | |||
631 | 37 | 3425 | 553 | 26 | 5930 | 475 | 21 | 7926 |
標(biāo)簽:天門中考成績 天門中考分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-6 公安備 42010502000112