時(shí)間:2024-05-06 來(lái)源:武漢網(wǎng)whw.cc 作者:whw.cc 我要糾錯(cuò)
武漢市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||||
編號(hào) | 收費(fèi)部門 | 項(xiàng)目 次級(jí) | 項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目批準(zhǔn)依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)依據(jù) | 備注 |
一 | 公安部門 | |||||||
中央 | 1 | 證照費(fèi) | ||||||
(1) | 機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | (94)財(cái)預(yù)字第37號(hào), 《道路交通安全法》 | 發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào), 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào) | 包括號(hào)牌專用固封裝置及號(hào)牌安裝費(fèi)用。 | ||||
① | 號(hào)牌(含臨時(shí)) | 同上 | 同上 | |||||
汽車反光號(hào)牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
掛車反光號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
三輪汽車、低速貨車號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
摩托車反光號(hào)牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | 同上 | 同上 | |||||
② | 號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | 同上 | 同上 | ||||
③ | 號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | 同上 | ||||
(2) | 機(jī)動(dòng)車輛行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | (94)財(cái)預(yù)字第37號(hào), 《道路交通安全法》 | 發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào), 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào) | 工本費(fèi)包括機(jī)動(dòng)車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | ||||
機(jī)動(dòng)車行駛證 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
機(jī)動(dòng)車臨時(shí)行駛證 | 2元/本 | |||||||
機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | 同上 | 同上 | |||||
駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | 同上 | |||||
(3) | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 財(cái)綜[2008]36號(hào), 鄂財(cái)綜發(fā)[2008]26號(hào) | 發(fā)改價(jià)格[2008]1575號(hào), 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào) | 收費(fèi)對(duì)象為臨時(shí)入境不超過(guò)三個(gè)月的境外機(jī)動(dòng)車。 | ||||
臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
二 | 自然資源部門 | |||||||
◆中央 | 2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 《土地管理法》,國(guó)務(wù)院第592號(hào)令(土地復(fù)墾條例),湖北省政府第84號(hào)令(湖北省土地復(fù)墾實(shí)施辦法) | 湖北省政府第378號(hào)令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的百分之二十。 | 《土地管理法》, 財(cái)預(yù)[2002]584號(hào) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理辦法》(鄂土資規(guī)[2015]1號(hào)) 財(cái)稅[2014]77號(hào) | |||
▲中央 | 4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類80元/件,非住宅類550元/件;證書工本費(fèi)10元/件;對(duì)申請(qǐng)辦理車庫(kù)、車位、儲(chǔ)藏室不動(dòng)產(chǎn)登記,單獨(dú)核發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書或登記證明的,不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)由原非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記每件550元,減按住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記每件80元收取。 | 《物權(quán)法》,財(cái)稅[2016]79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào) | 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào),鄂價(jià)工服[2017]7號(hào)、財(cái)稅[2019]45號(hào)、財(cái)稅[2019]53號(hào) | 按照財(cái)稅〔2019〕45號(hào)規(guī)定,對(duì)申請(qǐng)辦理變更登記、更正登記的;申請(qǐng)辦理森林、林木所有權(quán)及其占用的林地承辦經(jīng)營(yíng)權(quán)或林地使用權(quán),及相關(guān)抵押權(quán)、地役權(quán)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利登記的;申請(qǐng)辦理耕地、草地、水域、灘涂等土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)或國(guó)有農(nóng)用地使用權(quán),及相關(guān)抵押權(quán)、地役權(quán)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利登記的免征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。 | ||
◆中央 | 5 | 耕地開墾費(fèi) | 見文件 | 《土地管理法》、《土地管理法實(shí)施條例》 | 湖北省土地管理實(shí)施辦法,財(cái)稅[2014]77號(hào),財(cái)綜[2014]7號(hào)、財(cái)綜[2016]36號(hào)、鄂政辦發(fā)[2017]40號(hào) | 使用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及工礦廢棄地復(fù)墾利用指標(biāo)時(shí),對(duì)符合《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)有關(guān)財(cái)稅政策問題的通知》(財(cái)綜[2014]7號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)支持易地扶貧搬遷有關(guān)財(cái)政政策問題的通知》(財(cái)綜[2016]36號(hào))規(guī)定的,可免繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和耕地開墾費(fèi)。 | ||
使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | ||||||
使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | ||||||
三 | 住房和城鄉(xiāng) 建設(shè)部門 | |||||||
中央 | 6 | 污水處理費(fèi) | 中心城區(qū)污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),居民為1.10元/立方米,非居民為1.37元/立方米,特種行業(yè)為1.37元/立方米 | 《城市排水和污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2014]151號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]119號(hào) | 發(fā)改價(jià)格[2015]119號(hào)、鄂價(jià)環(huán)資[2015]70號(hào)、鄂價(jià)環(huán)資[2017]154號(hào)、武價(jià)函〔2014〕20號(hào) | |||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 見文件 | 建城[1993]410號(hào),財(cái)預(yù)[2003]470號(hào);鄂財(cái)綜發(fā)[2008]32號(hào) | 建城[1993]410號(hào),鄂建[1994]57號(hào),鄂建[1996]324號(hào)、武發(fā)改收費(fèi)[2020]495號(hào),武城管(2024)2號(hào) | |||
占用 | 經(jīng)營(yíng)類棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、不足一平方米按一平方米計(jì)算。 2、計(jì)算廣告牌占道面積時(shí),寬度不足一平方米時(shí)按一平米計(jì)算。 3、旗桿、燈柱占道面積不足1平方米的按1平方米計(jì)算。 4、夜市按經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)減半征收。 |
||||
維修類棚亭 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
工貿(mào)市場(chǎng) | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn) | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
維修攤點(diǎn) | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
報(bào)刊、電話棚亭 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 0.05元/日.平方米 | 同上 | ||||||
廣告牌旗桿、燈柱單位掛的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||||
農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 0.05元/日.平方米 | |||||||
挖掘 修復(fù) | 水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
瀝青路面(按實(shí)際開挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | ||||||
Ø300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | ||||||
Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||||
超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號(hào)文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
四 | 交通運(yùn)輸部門 | |||||||
中央 | 8 | 車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 交公路發(fā)[1994]686號(hào), 《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》, 財(cái)預(yù)[2009]79號(hào) | 交公路明電〔2020〕62號(hào)、鄂政發(fā)〔2020〕6號(hào)、鄂交發(fā)〔2021〕6號(hào)、鄂政辦發(fā)〔2021〕34號(hào)、鄂交發(fā)〔2021〕154號(hào) | ||||
一、客車 | 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里。 三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里。 四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 |
同上 | ||||||
二、貨車 | 一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。 二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里。 三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里。 四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里。 五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里。 六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 |
同上 | ||||||
五 | 水利部門 | |||||||
中央 | 9 | 水資源費(fèi) | 財(cái)綜[2003]89號(hào), 財(cái)綜[2008]79號(hào), 財(cái)綜[2011]19號(hào), 國(guó)務(wù)院第460號(hào)令 |
發(fā)改價(jià)格[2013]29號(hào), 發(fā)改價(jià)格[2014]1959號(hào), 鄂價(jià)費(fèi)[2009]168號(hào), 鄂價(jià)環(huán)資規(guī)[2013]186號(hào),省政府令第360號(hào), 省政府令第387號(hào), | 對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和成員使用本集體經(jīng)濟(jì)組織的水塘、水庫(kù)中的水;家庭生活、零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費(fèi)。對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取用水目前暫不下收水資源費(fèi)。其他不需申領(lǐng)取水許可證,并免征水資源費(fèi)的情形按《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第460號(hào))第四條第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
(一)地表水(含取用暗河河水) | 同上 | 同上 | ||||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | 同上 | |||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | 同上 | |||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(二)地下水 | 同上 | 同上 | 在地表水源自來(lái)水廠供水公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)取用地下水的,其水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)毓I(yè)用戶的自來(lái)水價(jià)格執(zhí)行。 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | 同上 | |||||
(三)超計(jì)劃或者超定額取水的,對(duì)超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | 同上 | ||||||
超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | 同上 | |||||
超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | 同上 | |||||
10 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 見文件 | 財(cái)綜[2014]8號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)[2016]99號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資[2017]93號(hào) | ||||
六 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | |||||||
▲中央 | 11 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 《漁業(yè)法》,財(cái)稅[2014]101號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]2136號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]400號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]452號(hào) | 財(cái)稅[2014]101號(hào) | 2015年1月1日起對(duì)小微企業(yè)免征 | |||
養(yǎng)殖、種殖業(yè) | 同上 | 同上 | ||||||
江河、湖泊全湖水面養(yǎng)殖 | 8元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
江河、湖泊欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖 | 同上 | 同上 | ||||||
常規(guī)魚(青魚、草魚、鰱魚、鳙魚) | 25元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
專養(yǎng)特種水產(chǎn)品(常規(guī)魚以外) | 45元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
常規(guī)魚和特種水產(chǎn)品混合養(yǎng)殖 | 35元/畝.年 | 同上 | 同上 | |||||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | 同上 | |||||
水生經(jīng)濟(jì)植物種植 | 8元/畝.年 | 同上 | 同上 | 如套養(yǎng)魚的,按欄、圍網(wǎng)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 | ||||
七 | 林業(yè)部門 | |||||||
中央 | 12 | 草原植被恢復(fù)費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格[2010]1235號(hào) | 湖北省暫無(wú)此項(xiàng)收費(fèi) | ||||
八 | 人防部門 | |||||||
◆中央 | 13 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 中發(fā)[2001]9號(hào), 財(cái)預(yù)[2002]584號(hào) | 計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕80號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于保障性住房有關(guān)稅費(fèi)政策的公告 (2023年第70號(hào)) |
6B級(jí)防空地下室的易地建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)的80%收取。中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)免收。 對(duì)保障性住房項(xiàng)目、非營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對(duì)營(yíng)利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事性收費(fèi) |
|||
武漢市 | ||||||||
武漢市中心城區(qū)及東西湖區(qū)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1500元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
宜昌市、襄陽(yáng)市、黃石市、十堰市、荊州市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施市 | 同上 | 同上 | ||||||
中心城區(qū) | 1200元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他地區(qū) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
其他人防重點(diǎn)城市(縣、市、區(qū)) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | 其中國(guó)家和省扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣(市)安80%收取。 | ||||
九 | 法院 | |||||||
中央 | 14 | 訴訟費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)[2008]5號(hào) | ||||
1、案件受理費(fèi) | 同上 | 同上 | 以調(diào)解方式結(jié)案或當(dāng)事人申請(qǐng)撤訴的,或適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼陌讣,減半交納案件受理費(fèi);對(duì)財(cái)產(chǎn)案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請(qǐng)求數(shù)額交納案件受理費(fèi);被告提起反訴、有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請(qǐng)求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費(fèi);按國(guó)務(wù)院令第481號(hào)第九條規(guī)定需交納案件受理費(fèi)的再審案件,按不服原判決部分的再審請(qǐng)求數(shù)額交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)財(cái)產(chǎn)案件 | 按請(qǐng)求的價(jià)額或金額。 | |||||||
不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)10萬(wàn)元至20萬(wàn)元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)20萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)100萬(wàn)元至200萬(wàn)元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)200萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)2000萬(wàn)元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(2)非財(cái)產(chǎn)案件 | ||||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過(guò)20萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)20萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過(guò)5萬(wàn)元的,不另行交納;超過(guò)5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的部分,按照1%交納;超過(guò)10萬(wàn)元的部分,按照0.5%交納。 | ||||
其它非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒有爭(zhēng)議金額或價(jià)額的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有爭(zhēng)議金額或價(jià)額的按財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | ||||
(4)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||||
商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
2、申請(qǐng)費(fèi) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) | 國(guó)務(wù)院令第481號(hào) | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規(guī)定,未參加登記的權(quán)利人向人民法院提起訴訟的,按本項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交納申請(qǐng)費(fèi),不再交納案件受理費(fèi)。 | |||||
(1)申請(qǐng)執(zhí)行的 | 同上 | 同上 | ||||||
沒有執(zhí)行金額或價(jià)額的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||||
執(zhí)行金額或價(jià)額不超過(guò)1萬(wàn)元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)1萬(wàn)元至50萬(wàn)元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)50萬(wàn)元至500萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)1000萬(wàn)元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||||
(2)申請(qǐng)保全措施的 | 同上 | 同上 | 按實(shí)際保全的財(cái)產(chǎn)數(shù)額交納,當(dāng)事人申請(qǐng)保全措施交納的費(fèi)用最高不超過(guò)5000元。 | |||||
不滿1000元或不涉及財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)1000元至10萬(wàn)元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
超過(guò)10萬(wàn)的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
(3)依法申請(qǐng)支付令的 | 比照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | 同上 | |||||
(4)依法申請(qǐng)公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(5)申請(qǐng)撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||||
(6)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過(guò)30萬(wàn)元。 | 同上 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||||
申請(qǐng)?jiān)O(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬(wàn)元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請(qǐng)海事強(qiáng)制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請(qǐng)船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請(qǐng)海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
申請(qǐng)共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 |
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2022 whw.cc Inc. All Rights Reserved. 武漢網(wǎng) 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號(hào)-6 公安備 42010502000112